以下為3月13日LME鎳庫(kù)存在**主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù)?? **庫(kù)存 變動(dòng)? 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
鎳 44064 0 180 43884 -180 40116 3768 8.59%
鹿特丹 17292 0 72 17220 -72 16506 714 4.15%
新加坡 11490 0 42 11448 -42 9666 1782 15.57%
柔佛 5448 0 0 5448 0 4806 642 11.78%
高雄 5052 0 0 5052 0 4812 240 4.75%
光陽(yáng) 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1290 0 42 1248 -42 1044 204 16.35%
巴生港 1032 0 0 1032 0 1032 0 0.00%
迪拜 852 0 24 828 -24 648 180 21.74%
利物浦 6 0 0 6 0 0 6 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
弗利辛恩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!
掃描進(jìn)入手機(jī)站